Tabella 2 - Evoluzione delle assegnazioni FUS per la lirica 1999-2001 (vedi anche dal 1995 al 1998)
(per una stampa migliore, impostare il formato di pagina orizzontale)
    1999 2000 2001
    riparto 2000 detraz. Scala finanz. 1999 riparto 2000 recupero conguaglio somma spettante 2000 quota 60% contr. 20 % in base costo personale contr. 10% in base Attiv. 95-97 contr. 10% in base Qualità tot. detraz. varie finanz. def.
1 Comunale - Bologna 30.659   30.659 30.773 -325 0 30.448 19.228 5.912 3.360 3.410 31.910 -206 31.704
2 Comunale - Firenze 45.643   45.643 45.643 -329 0 45.314 28.589 7.835 4.673 4.723 45.820 -377 45.443
3 C. Felice - Genova 25.898   25.898 25.898 0 2.432 28.329 16.222 5.768 3.017 3.017 28.025 0 28.025
4 La Scala - Milano 69.802 -1.217 68.586 69.363 -6.008 0 63.354 43.116 14.045 5.232 5.282 67.674 0 67.674
5 San Carlo - Napoli 36.511   36.511 36.511 -2.107 0 34.404 22.869 6.959 3.973 3.913 37.715 0 37.715
6 Massimo - Palermo 42.352   42.352 42.352 -614 0 41.738 26.528 8.863 3.966 3.906 43.263 0 43.263
7 Opera - Roma 48.410   48.410 48.410 -2.464 0 45.946 30.323 11.362 4.218 4.158 50.061 0 50.061
8 Regio - Torino 31.907   31.907 31.907 0 2.281 34.188 19.985 6.080 4.030 4.080 34.174 -195 33.980
9 Comunale -Trieste 27.430   27.430 27.430 0 2.725 30.155 17.182 5.394 4.560 4.500 31.635 0 31.635
10 La Fenice -Venezia 34.611   34.611 34.611 -2.044 0 32.567 21.679 6.206 3.703 3.753 35.341 -218 35.122
11 Arena - Verona 26.331   26.331 26.105 0 3.057 29.162 16.445 8.786 1.880 1.820 28.931 -500 28.431
12 Santa Cecilia - Roma 23.385   23.385 23.385 -543 0 22.842 14.648 4.496 2.157 2.157 23.458 0 23.458
13 Palestrina - Cagliari 16.048   16.048 16.048 0 2.723 18.770 10.052 3.915 3.043 3.093 20.103 0 20.103
  Totale 458.986 -1.217 457.769 458.434 -14.434 13.217 457.217 286.866 95.622 47.811 47.811 478.110 -1.496 476.614
          1.873     1.217              
          3.460     458.434              
          463.767